| KEBUTUHAN UNSUR HARA N, P DAN K | ||||||||||
| PADA TANAMAN PADI VARIETAS BARU PER HA | ||||||||||
| 135 Kg N, 60 Kg P2 O5, 30 Kg K2O | ||||||||||
| 1 | Bila pemupukan menggunakan Urea 45%, SP-18 dan KCl 50% | |||||||||
| Maka diperlukan masing-masing pupuk sebanyak | ||||||||||
| a. | Urea 45% | : | 300 | Kg | 1,300 | 390,000 | ||||
| b. | SP-18 | : | 333 | Kg | 2,300 | 766,667 | ||||
| c. | KCl 50% | : | 60 | Kg | 2,500 | 150,000 | ||||
| Jumlah Total | 1,306,667 | |||||||||
| 2 | Bila pemupukan menggunakan Urea 45%, SP-18 dan NPK Phonska 15:15:15 | |||||||||
| Maka diperlukan masing-masing pupuk sebanyak | ||||||||||
| a. | Urea 45% | : | 233 | Kg | 1,300 | 303,333 | ||||
| b. | SP-18 | : | 167 | Kg | 2,300 | 383,333 | ||||
| c. | Phonska | : | 200 | Kg | 2,000 | 400,000 | ||||
| Jumlah Total | 1,086,667 | |||||||||
| 3 | Bila pemupukan menggunakan Urea 45% dan NPK Phonska 15:15:15 | |||||||||
| Maka diperlukan masing-masing pupuk sebanyak | ||||||||||
| a. | Urea 45% | : | 167 | Kg | 1,300 | 216,667 | ||||
| b. | Phonska | : | 400 | Kg | 2,000 | 800,000 | ||||
| Jumlah Total | 1,016,667 | |||||||||
| 4 | Bila pemupukan menggunakan Urea 45%, NPK Phonska 15:15:15 & AGRO RAMA | |||||||||
| a. | Urea 45% | 100 | Kg | 1,300 | 130,000 | |||||
| b. | Phonska | 240 | Kg | 2,000 | 480,000 | |||||
| c. | Agro Rama | 5 | Ltr | 50,000 | 250,000 | |||||
| d. | Decomposer | 2 | Ltr | 45,000 | 90,000 | |||||
| e. | Kompos | 1,000 | Kg | 500 | 500,000 | |||||
| 1,450,000 | ||||||||||
Jumat, 28 Januari 2011
DOSIS PUPUK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar