PROYEKSI ARUS KAS | ||||||||
BUDIDAYA IKAN NILA GIFT | ||||||||
POPULASI 16 KOLAM @ 2000M2 | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL | |||
Saldo awal | - | 289,906,343 | 331,772,650 | 378,886,713 | 518,711,129 | - | ||
1. Pemasukan Dana | ||||||||
a. Penjualan : | ||||||||
- Telur Itik | 614,400,000 | 614,400,000 | 614,400,000 | 614,400,000 | 614,400,000 | 3,072,000,000 | ||
Sub total | 614,400,000 | 614,400,000 | 614,400,000 | 614,400,000 | 614,400,000 | ######### | ||
b. Investasi | ||||||||
- Pinjaman Kredit GEMAR | 262,387,792 | 262,387,792 | ||||||
Sub total | 262,387,792 | - | - | - | - | 262,387,792 | ||
Total Penerimaan | 876,787,792 | 614,400,000 | 614,400,000 | 614,400,000 | 614,400,000 | ######### | ||
Dana Tersedia | 876,787,792 | 904,306,343 | 946,172,650 | 993,286,713 | 1,133,111,129 | ######### | ||
2. Pengeluaran : | ||||||||
a. Biaya Langsung | ||||||||
- | Bibit Ikan Nila | 130,560,000 | 130,560,000 | 130,560,000 | 130,560,000 | 130,560,000 | 652,800,000 | |
- | Kapur untuk dasar | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 16,000,000 | |
- | Kotoran ayam untuk dasar | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 48,000,000 | |
- | Urea | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | 19,200,000 | |
- | TSP | 2,944,000 | 2,944,000 | 2,944,000 | 2,944,000 | 2,944,000 | 14,720,000 | |
- | Dedak | 52,328,448 | 52,328,448 | 52,328,448 | 52,328,448 | 52,328,448 | 261,642,240 | |
- | Kotoran ayam | 36,827,136 | 36,827,136 | 36,827,136 | 36,827,136 | 36,827,136 | 184,135,680 | |
- | Pakan Tambahan | 164,736,000 | 164,736,000 | 164,736,000 | 164,736,000 | 164,736,000 | 823,680,000 | |
- | Obat-obatan | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,840,000 | 19,200,000 | |
- | Tenaga Kerja | 25,200,000 | 25,200,000 | 25,200,000 | 25,200,000 | 25,200,000 | 126,000,000 | |
- | Keamanan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 7,500,000 | |
- | Biaya sewa lahan | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 80,000,000 | |
- | Biaya Manajemen | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 120,000,000 | |
Sub total | 474,575,584 | 474,575,584 | 474,575,584 | 474,575,584 | 474,575,584 | ######### | ||
b. Investasi | ||||||||
- | Jaring 1,2 m x 4,2 m | 700,000 | 700,000 | |||||
- | Jaring 7 m x 7 m | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
- | Pembuatan saung | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
- | Pos Jaga | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
- | Peralatan lain | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
Sub total | 9,100,000 | - | - | - | - | 9,100,000 | ||
c. Pengembalian Pokok | 87,462,597 | 87,462,597 | 87,462,597 | - | - | 262,387,792 | ||
d. Pengembalian Bunga | 15,743,268 | 10,495,512 | 5,247,756 | - | - | 31,486,535 | ||
Sub total | 103,205,865 | 97,958,109 | 92,710,353 | - | - | 293,874,327 | ||
Total Pengeluaran | 586,881,449 | 572,533,693 | 567,285,937 | 474,575,584 | 474,575,584 | ######### | ||
Saldo akhir | 289,906,343 | 331,772,650 | 378,886,713 | 518,711,129 | 658,535,545 | 658,535,545 | ||
52,618,551 | Asumsi : | 572,533,693 | ||||||
Harga jual ikan Nila Rp.10.000 / Kg di kolam | ||||||||
Ukuran ikan yang dihasilkan adalah ukuran 200 g per ekor | ||||||||
Sintasan kelangsungan hidup bibit ikan adalah sebesar 80% | ||||||||
Kapasitas produksi per kolam 2.000m2 adalah sebesar 1.920 Kg / 4 bulan | ||||||||
Siklus periode produksi adalah 4 bulan | ||||||||
Bunga pinjaman adalah sebesar 12 % per tahun | ||||||||
Lama pengembalian pinjaman selama 1 tahun | ||||||||
Grace periode selama 3 bulan | ||||||||
Kolam produksi merupakan lahan sewa | ||||||||
Jumat, 28 Januari 2011
PROYEKSI ARUS KAS PENGEMBAGAN IKAN NILA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar