| 3.7.2 Unit Usaha Penangkaran Benih Padi | ||||||||
| URAIAN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL | ||
| Saldo awal | - | 13,921,200 | 27,842,400 | 42,962,400 | 58,082,400 | - | ||
| 1 | ||||||||
| a. Penjualan | ||||||||
| Benih Padi Sertifikasi | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 180,000,000 | ||
| Sub total | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | ####### | 36,000,000 | 180,000,000 | ||
| b. Investasi | ||||||||
| Pinjaman Kredit Gemar | 19,980,000 | 19,980,000 | 39,960,000 | |||||
| Sub total | 19,980,000 | 19,980,000 | - | - | - | 39,960,000 | ||
| Total Penerimaan | 55,980,000 | 55,980,000 | 36,000,000 | ####### | 36,000,000 | 219,960,000 | ||
| Dana Tersedia | 55,980,000 | 69,901,200 | 63,842,400 | ####### | 94,082,400 | 219,960,000 | ||
| 2 | ||||||||
| a. Biaya Langsung | ||||||||
| - Benih Padi Unggul | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 11,250,000 | ||
| - Pupuk Kandang | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 4,000,000 | ||
| - Pupuk Urea | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 3,000,000 | ||
| - SP-18 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 6,900,000 | ||
| - NPK Phonska | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 6,250,000 | ||
| - Decomposer | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 600,000 | ||
| - Pestisida | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | ||
| - Biaya Traktor & Tenaga Kerja | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | 15,900,000 | ||
| - Biaya Panen | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 12,500,000 | ||
| - Biaya Sewa Lahan | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 30,000,000 | ||
| - Biaya Kemasan Benih | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 6,000,000 | ||
| - Biaya Pengepakan Benih | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 3,000,000 | ||
| Sub total | 20,880,000 | 20,880,000 | 20,880,000 | ####### | 20,880,000 | 104,400,000 | ||
| b. Investasi : | ||||||||
| Sub total | - | - | - | |||||
| c. Pengembalian Pokok | 19,980,000 | 19,980,000 | 39,960,000 | |||||
| d. Pengembalian Bunga | 1,198,800 | 1,198,800 | 2,397,600 | |||||
| Sub total | 21,178,800 | 21,178,800 | - | - | - | 42,357,600 | ||
| Total Pengeluaran | 42,058,800 | 42,058,800 | 20,880,000 | ####### | 20,880,000 | 146,757,600 | ||
| Saldo akhir | 13,921,200 | 27,842,400 | 42,962,400 | ####### | 73,202,400 | 73,202,400 | ||
Jumat, 28 Januari 2011
PROYEKSI PENAKARAN BENIH PADI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar