| PROYEKSI ARUS KAS | ||||||
| PRODUKSI TELUR ASIN | ||||||
| KAPASITAS PRODUKSI 1.000 BUTIR / HARI | ||||||
| Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | TOTAL | |||
| Saldo awal | - | 84,007,000 | 174,007,000 | - | ||
| 1. Pemasukan Dana | ||||||
| a. Penjualan : | ||||||
| - Telur Asin | 525,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 1,605,000,000 | ||
| Sub total | 525,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 1,605,000,000 | ||
| b. Investasi | ||||||
| - Pinjaman Kredit GEMAR | 11,550,000 | 11,550,000 | ||||
| Sub total | 11,550,000 | - | - | 11,550,000 | ||
| Total Penerimaan | 536,550,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 1,616,550,000 | ||
| Dana Tersedia | 536,550,000 | 624,007,000 | 714,007,000 | 1,616,550,000 | ||
| 2. Pengeluaran : | ||||||
| a. Biaya Langsung | ||||||
| - | Telor | 350,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | 1,070,000,000 | |
| - | Garam | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 10,700,000 | |
| - | Abu Gosok | 3,500,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 10,700,000 | |
| - | BBG | 5,250,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 16,050,000 | |
| Tenaga Kerja | 21,000,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | 64,200,000 | ||
| - | Sewa motor | 7,000,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 21,400,000 | |
| - | BBM | 15,750,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | 48,150,000 | |
| - | Tenaga Kerja | 31,500,000 | 32,400,000 | 32,400,000 | 96,300,000 | |
| Sub total | 437,500,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 1,337,500,000 | ||
| b. Investasi | ||||||
| - | Kompor Gas | 750,000 | 750,000 | |||
| - | Dangdang / Kukusan | 750,000 | 750,000 | |||
| - | Tabung Gas | 600,000 | 600,000 | |||
| - | Bak Plastik | 350,000 | 350,000 | |||
| - | Keranjang | 350,000 | 350,000 | |||
| Sub total | 2,800,000 | - | - | 2,800,000 | ||
| c. Pengembalian Pokok | 11,550,000 | - | - | 11,550,000 | ||
| d. Pengembalian Bunga | 693,000 | - | - | 693,000 | ||
| Sub total | 12,243,000 | - | - | 12,243,000 | ||
| Total Pengeluaran | 452,543,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 1,352,543,000 | ||
| Saldo akhir | 84,007,000 | 174,007,000 | 264,007,000 | 264,007,000 | ||
| Asumsi : | ||||||
| Harga jual ikan Nila Rp.10.000 / Kg di kolam | ||||||
| Ukuran ikan yang dihasilkan adalah ukuran 200 g per ekor | ||||||
| Sintasan kelangsungan hidup bibit ikan adalah sebesar 80% | ||||||
| Kapasitas produksi per kolam 2.000m2 adalah sebesar 1.920 Kg / 4 bulan | ||||||
| Siklus periode produksi adalah 4 bulan | ||||||
| Bunga pinjaman adalah sebesar 12 % per tahun | ||||||
| Lama pengembalian pinjaman selama 1 tahun | ||||||
| Grace periode selama 3 bulan | ||||||
| Kolam produksi merupakan lahan sewa | ||||||
Jumat, 28 Januari 2011
PROYEKSI ARUS KAS PRODUKSI TELUR ASIN KAPASITAS PRODUKSI 1.000 BUTIR / HARI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar