| 3.7.6 Unit Usaha Pabrik Kompos | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL | |||
| Saldo awal | - | 129,593,000 | 178,829,400 | 229,109,200 | 280,432,400 | - | ||
| 1. Pemasukan Dana | ||||||||
| a. Penjualan : | ||||||||
| - Kompos | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 1,125,000,000 | ||
| Sub total | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 1,125,000,000 | ||
| b. Investasi | ||||||||
| - Pinjaman Kredit GEMAR | 86,950,000 | 86,950,000 | ||||||
| Sub total | 86,950,000 | - | - | - | - | 86,950,000 | ||
| Total Penerimaan | 311,950,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | 1,211,950,000 | ||
| Dana Tersedia | 311,950,000 | 354,593,000 | 403,829,400 | 454,109,200 | 505,432,400 | 1,211,950,000 | ||
| 2. Pengeluaran : | ||||||||
| a. Biaya Langsung | ||||||||
| - | Pukan Sapi | 52,500,000 | 52,500,000 | 52,500,000 | 52,500,000 | 52,500,000 | 262,500,000 | |
| - | Jerami | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 150,000,000 | |
| - | Decomposer | 33,750,000 | 33,750,000 | 33,750,000 | 33,750,000 | 33,750,000 | 168,750,000 | |
| - | Tenaga Kerja | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,450,000 | 47,250,000 | |
| - | Karung | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 142,500,000 | |
| Sub total | 154,200,000 | 154,200,000 | 154,200,000 | 154,200,000 | 154,200,000 | 771,000,000 | ||
| b. Investasi | ||||||||
| - | Saung Fermentasi | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| - | Drum | 300,000 | 300,000 | |||||
| - | Peralatan lain | 250,000 | 250,000 | |||||
| Sub total | 5,550,000 | - | - | - | - | 5,550,000 | ||
| c. Pengembalian Pokok | 17,390,000 | 17,390,000 | 17,390,000 | 17,390,000 | 17,390,000 | 86,950,000 | ||
| d. Pengembalian Bunga | 5,217,000 | 4,173,600 | 3,130,200 | 2,086,800 | 1,043,400 | 15,651,000 | ||
| Sub total | 22,607,000 | 21,563,600 | 20,520,200 | 19,476,800 | 18,433,400 | 102,601,000 | ||
| Total Pengeluaran | 182,357,000 | 175,763,600 | 174,720,200 | 173,676,800 | 172,633,400 | 879,151,000 | ||
| Saldo akhir | 129,593,000 | 178,829,400 | 229,109,200 | 280,432,400 | 332,799,000 | 332,799,000 | ||
Jumat, 28 Januari 2011
PROYEKSI KOMPOS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar