| 3.7 | Rencana Kebutuhan Saprodi, Alat Mesin, Modal Usaha dan Pengembalian serta Pengembangan | ||||||
| Usaha Per Tahun Sampai 5 Tahun. | |||||||
| 3.7.1 Usaha Komoditi Padi Sawah | |||||||
| URAIAN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL | |
| Saldo awal | - | 69,032,000 | 216,264,000 | 363,496,000 | 510,728,000 | - | |
| 1 | |||||||
| a. Penjualan | |||||||
| Gabah Kering Panen | 286,000,000 | 572,000,000 | 572,000,000 | 572,000,000 | 572,000,000 | 2,574,000,000 | |
| Sub total | 286,000,000 | 572,000,000 | 572,000,000 | 572,000,000 | 572,000,000 | 2,574,000,000 | |
| b. Investasi | |||||||
| Pinjaman Kredit Gemar | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 764,000,000 | |
| Sub total | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 764,000,000 | |
| Total Penerimaan | 438,800,000 | 724,800,000 | 724,800,000 | 724,800,000 | 724,800,000 | 3,338,000,000 | |
| Dana Tersedia | 438,800,000 | 793,832,000 | 941,064,000 | ######### | ######### | 3,338,000,000 | |
| 2 | |||||||
| a. Biaya Langsung | |||||||
| - Benih Padi Hibrida | 22,500,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 202,500,000 | |
| - Pupuk Urea | 6,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 54,000,000 | |
| - SP-18 | 13,800,000 | 27,600,000 | 27,600,000 | 27,600,000 | 27,600,000 | 124,200,000 | |
| - NPK Phonska | 12,500,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 112,500,000 | |
| - Decomposer | 1,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10,800,000 | |
| - Pestisida | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 | |
| - Biaya Traktor & Tenaga Kerja | 31,800,000 | 63,600,000 | 63,600,000 | 63,600,000 | 63,600,000 | 286,200,000 | |
| - Biaya Panen | 55,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 495,000,000 | |
| - Biaya Sewa Lahan Sawah | 60,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 540,000,000 | |
| Sub total | 207,800,000 | 415,600,000 | 415,600,000 | 415,600,000 | 415,600,000 | 1,870,200,000 | |
| b. Investasi : | |||||||
| Sub total | - | - | - | ||||
| c. Pengembalian Pokok | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 152,800,000 | 764,000,000 | |
| d. Pengembalian Bunga | 9,168,000 | 9,168,000 | 9,168,000 | 9,168,000 | 9,168,000 | 45,840,000 | |
| Sub total | 161,968,000 | 161,968,000 | 161,968,000 | 161,968,000 | 161,968,000 | 809,840,000 | |
| Total Pengeluaran | 369,768,000 | 577,568,000 | 577,568,000 | 577,568,000 | 577,568,000 | 2,680,040,000 | |
| Saldo akhir | 69,032,000 | 216,264,000 | 363,496,000 | 510,728,000 | 657,960,000 | 657,960,000 | |
Jumat, 28 Januari 2011
PROYEKSI PADI SAWAH BARU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar