| F4 | Analisa Usaha Budi Daya Ikan Nila GIFT Kapasitas 42.000 Kg / Tahun | |||||||||||
| A | Asumsi | |||||||||||
| Komponen | Nilai | % | Satuan | Pos | ||||||||
| 1 | Jumlah produksi Ikan Nila | : | 1,620,000 | 100 | Kg | A | ||||||
| 2 | Harga Pokok Produksi | : | 871,728,000 | Rp | C | |||||||
| 3 | Harga Jual / Kg | : | 900 | Rp | D | |||||||
| 4 | Hasil Penjualan | : | 1,458,000,000 | Rp | E | |||||||
| 5 | Laba Bruto | : | 586,272,000 | Rp | F | |||||||
| 1 | BEP Harga Produksi | 30720 | 30.72 | |||||||||
| 1 | Perhitungannya adalah C dibagi A | = | 538 | |||||||||
| 2 | Titik balik modal / impas akan tercapai bila ikan Nila dijual Rp. 7.262 / Kg. | |||||||||||
| 2 | BEP Volume Produksi | |||||||||||
| 1 | Perhitungannya adalah C dibagi D | = | 968,587 | Kg Ikan Nila | ||||||||
| 2 | Titik balik modal / impas akan tercapai pada tingkat volume produksi sebanyak 44.618 Kg ikan Nila / tahun | |||||||||||
| 3 | B/C ( Benefit cost ) ratio | 3840 | 61440 | |||||||||
| 1 | Perhitungannya adalah E dibagi C | = | 1.67 | |||||||||
| 2 | Dari biaya HPP sebesar Rp.446.175.584 akan diperoleh hasil penjualan sebanyak 1,38 kali lipat. | |||||||||||
| 4 | ROI ( Return of Investment ) | |||||||||||
| 1 | Perhitungannya adalah F dibagi C dikali 100% = | 67.3 | % | |||||||||
| 2 | Dari biaya yang dikeluarkan Rp 100 akan dihasilkan keuntungan Rp.37,7 | |||||||||||
Jumat, 28 Januari 2011
PROYEKSI ITIK PETELUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar